| | แข่ง | เหย้า | เยือน | ประตู |
|---|
| | แต้ม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย |
|---|
| |
|---|
| 1 | | เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 22 | 8 |
| 2 | | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27 | 9 |
| 3 | | ชลบุรี เอฟซี | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 19 | 9 |
| 4 | | สุพรรณบุรี เอฟซี | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 16 | 9 |
| 5 | | บีอีซี เทโรศาสน | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | 11 |
| 6 | | ชัยนาท เอฟซี | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | 8 |
| 7 | | ทีโอที เอสซี | 18 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 15 | 16 |
| 8 | | บางกอกกล๊าส เอฟซี | 17 | 12 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | 13 |
| 9 | | อาร์มี่ ยูไนเต็ด | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 10 |
| 10 | ดด | สงขลา ยูไนเต็ด | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 |
| 11 | | อินทรีเพื่อนตำรวจ | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 |
| 12 | | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 |
| 13 | | โอสถสภา เอ็ม150 สระบุรี | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 16 |
| 14 | | สมุทรสงคราม เอฟซี | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 15 | | เชียงราย ยูไนเต็ด | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 |
| 16 | | พัทยา ยูไนเต็ด | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 27 |
| 17 | | แบงค็อก ยูไนเต็ด | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 12 | 26 |
| 18 | | ศรีสะเกษ เอฟซี | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
หมายเหตุ
ทีมที่ได้ไปเล่น เอเอฟ ซี แชมเปี้ยนส์ลีก รอบแบ่งกลุ่ม – ทีมอันดับที่ 1
ทีมตกชั้น – ทีมอันดับที่ 16, 17, 18
หมายเหตุในกรณีที่คะแนนเท่ากัน
1.นับผลงานที่พบกันเองเฮดทูเฮด
2.จำนวนครั้งที่ชนะในลีก
3.ผลต่างประตูได้-เสีย
4.ใครทำประตูได้มากกว่า
5.แข่งขันกันใหม่ 1 นัด เพื่อหาทีมชนะ หากผลการแข่งขันเสมอกันในเวลาปกติให้ตัดสินด้วยการเตะลูกโทษ
หมายเหตุLP – ลำดับที่
TEAM – ชื่อทีม
P – แข่ง
W – ชนะ
D – เสมอ
L – แพ้
F – ได้
A – เสีย
PTs – คะแนน
GD – +/-